Flash II GRN Handle Folding Blade Knife
$74.99
Military, Tactical, Work & Outdoor
| Knife Edge: | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel: | AUS-8 | AUS-8 | AUS-8 | AUS-8 | AUS-8 | AUS-8 | AUS-8 |
| Blade Length: | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch |
| Handle Length: | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" |
| Blade Material: | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon | Glass-Reinforced Nylon |
| Hand Use: | Everyday Carry | Everyday Carry | Everyday Carry | Everyday Carry | Everyday Carry | Everyday Carry | Everyday Carry |
| Blade Finish: | Satin | Satin | Satin | Satin | Hardcased Black Tini | Hardcased Black Tini | Hardcased Black Tini |
| Blade Thickness: | 0.13" | 0.13" | 0.13" | 0.13" | 0.13" | 0.13" | 0.13" |
| Shears Type: | Folding | Folding | Folding | Folding | Folding | Folding | Folding |
| Knife Clip: | Tip-Up | Tip-Up | Tip-Up | Tip-Up | Tip-Up | Tip-Up | Tip-Up |
| Knife Lock Type: | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch | 0 - 4 inch |
| Options: | Black\Satin - Plain Edge - Drop Point | Black\Satin - Half Serrated Edge - Drop Point | Black\Satin - Plain Edge - Tanto Point | Black\Satin - Half Serrated Edge - Tanto Point | Black - Half Serrated Edge - Drop Point | Black - Plain Edge - Tanto Point | Black - Half Serrated Edge - Tanto Point |
Be the first to review this item.